자동차 와이퍼 교체나 관리 시 가장 중요한 점 중 하나는 차량별 적합한 와이퍼 사이즈를 정확히 아는 것입니다. 특히 운전석, 조수석, 후방 와이퍼의 크기가 차종마다 다르기 때문에 무작정 구매하면 장착이 어렵거나 성능이 떨어질 수 있습니다. 이 글에서는 국산 인기 차종별 와이퍼 사이즈를 한눈에 비교할 수 있도록 정리했습니다. 투싼, 쏘나타, 그랜저부터 스타렉스, 포터까지 각 차종별 권장 와이퍼 길이를 꼼꼼히 확인해 보세요. 올바른 와이퍼 선택은 깨끗한 시야 확보와 안전 운전의 첫걸음입니다.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 갤로퍼 | 400 | 400 | 350 | |
| 그랜져(구) | 450 | 450 | ||
| 뉴그랜져 | 550 | 500 | ||
| 그랜져XG | 550 | 500 | ||
| 그랜져TG | 600 | 500 | ||
| 그랜져HG | 650 | 450 | ||
| 그랜져IG | 650 | 450 | ||
| 그레이스 | 450 | 450 | 400 | |
| 다이너스티 | 550 | 500 | ||
| 라비타 | 550 | 400 | 350 | |
| 리베로 | 650 | 500 | 소형 트럭 | |
| 마르샤 | 500 | 500 | 1998년 | |
| 마이티 | 450 | 450 | ||
| 마이티Ⅱ (e마이티) | 500 | 500 | ||
| 베라크루즈 (11년 1월~) | 600 | 500 | SUV | |
| 베르나(신·구) | 500 | 450 | 450 | |
| 뉴베르나 | 550 | 400 | ||
| 벨로스터 | 650 | 450 | 전용 | 쿠페 |
| 싼타모 | 550 | 450 | 400 | |
| 싼타페 | 550 | 500 | 300 | |
| 싼타페 CM | 600 | 450 | 전용 | |
| 싼타페 DM | 650 | 350 | 전용 | |
| 싼타페 TM | 650 | 450 | ||
| 맥스크루즈 | 650 | 350 | 전용 | |
| 스쿠프 | 500 | 450 | 1995년 | |
| 스타렉스 | 650 | 500 | 400 | |
| 뉴 스타렉스 | 600 | 450 | 400 | |
| 그랜드스타렉스 | 600 | 500 | 전용 | |
| 쏘나타(구) | 500 | 450 | 1987년 | |
| 쏘나타Ⅱ·Ⅲ | 500 | 500 | 93~98 | |
| (뉴)EF쏘나타 | 550 | 500 | ||
| NF쏘나타 | 600 | 500 | ||
| YF쏘나타 | 650 | 450 | ||
| LF쏘나타 | 650 | 450 | ||
| 쏘나타 뉴라이즈 | 650 | 450 | ||
| 쏠라티 | 600 | 650 | ||
| 아이오닉 | 650 | 450 | ||
| 아반떼 | 500 | 450 | ||
| 아반떼XD | 500 | 450 | 500 | |
| 아반떼HD | 600 | 450 | ||
| 아반떼MD | 650 | 350 | ||
| 아반떼AD | 650 | 400 | ||
| 아슬란 | 650 | 450 | ||
| 아토스 | 500 | 400 | 350 | |
| 엑센트 | 500 | 450 | 500 | |
| 뉴 엑센트 | 650 | 400 | 전용 | |
| 에쿠스 | 550 | 550 | ||
| 뉴에쿠스 (11년 1월~) | 600 | 500 | ||
| 엑셀 | 450 | 450 | 1994년 | |
| 엘란트라 | 500 | 450 | 1995년 | |
| 제네시스 (11년 1월~) | 600 | 500 | ||
| 제네시스 쿠페 | 600 | 500 | ||
| (뉴)클릭 | 550 | 350 | 350 | |
| 카운티 | 550 | 550 | 400 | 버스 |
| 코나 | 650 | 450 | SUV | |
| 코러스 | 450 | 450 | 400 | 1998년 |
| (뉴)투스카니 | 550 | 450 | 500 | |
| 테라칸 | 550 | 500 | 400 | SUV |
| 트라제XG | 650 | 550 | 400 | |
| 티뷰론(티뷸런스) | 500 | 450 | 500 | |
| 투싼 | 600 | 400 | ||
| 투싼 ix | 600 | 400 | 전용 | |
| 올 뉴 투싼 | 650 | 400 | 전용 | |
| 포터(신·구) | 450 | 450 | ||
| 포터Ⅱ | 500 | 450 | ||
| (구) 5·8·15ton 트럭 | 500 | 500 | ||
| (신) 5·8·15ton 트럭 | 550 | 550 | ||
| i30 (08년 11월~) | 600 | 450 | 전용 | |
| 뉴i30 (11년 10월~) | 650 | 350 | 전용 | |
| 뉴i30 (16년 09월~) | 650 | 400 | 전용 | |
| i40 | 650 | 400 | 전용 | |
| 뉴제네시스 (13년 11월~)/G80 | 650 | 400 | ||
| EQ900 | 650 | 400 | ||
| G70 |
* 참고: http://capco.co.kr/
와이퍼 교체 시 차종별 권장 사이즈를 정확히 알고 선택하는 것은 와이퍼 성능을 최대한 발휘하고, 운전 중 시야 확보를 확실히 하는 데 매우 중요합니다. 특히 투싼, 싼타페, 쏘나타, 그랜저 등 국내에서 많이 사용하는 차량은 와이퍼 사이즈가 다양하니 반드시 차량 모델과 연식을 확인하고 구매해야 합니다. 이 표를 참고해 적절한 와이퍼를 선택하면 비용 절감과 함께 주행 안전성을 높일 수 있습니다. 앞으로도 정기적인 와이퍼 점검과 교체로 쾌적한 운전 환경을 유지하시길 바랍니다.
