자동차를 운전할 때 가장 기본적이면서도 중요한 안전 장치 중 하나가 바로 와이퍼입니다. 특히 기아자동차는 다양한 모델이 출시되어 있어 차종별로 적합한 와이퍼 사이즈가 다릅니다. 와이퍼 크기가 맞지 않으면 제대로 작동하지 않아 시야 확보에 어려움을 겪을 수 있기 때문에, 정확한 사이즈 선택이 필수입니다. 이번 글에서는 기아의 인기 차종별 운전석, 조수석, 그리고 후방 와이퍼 사이즈를 한눈에 쉽게 확인할 수 있도록 꼼꼼히 정리해 드립니다. 와이퍼 교체 전 꼭 참고하셔서 안전한 주행 환경을 유지하세요.
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜토 | 550 | 550 | ||
| 그랜버드 | 600 | 600 | ||
| 라이노(구) | 500 | 500 | ||
| 라이노(신) | 650 | 650 | ||
| 레토나 | 350 | 350 | ||
| 록스타 | 350 | 350 | ||
| 리오 | 500 | 450 | 350 | |
| 로체 (이노베이션) | 600 | 450 | ||
| 레이 | 550 | 400 | 전용 | 경차 |
| 모닝 (올뉴모닝) | 550 | 400 | 전용 | 경차 |
| 모하비 | 600 | 500 | 전용 | SUV |
| 베스타 | 450 | 450 | 400 | |
| 봉고트럭 | 450 | 450 | ||
| 봉고프론티어 | 550 | 450 | ||
| 봉고Ⅱ·Ⅲ | 550 | 450 | ||
| 비스토 | 500 | 400 | 350 | |
| 세피아Ⅰ·Ⅱ | 500 | 450 | ||
| 슈마 | 500 | 500 | 450 | |
| 스펙트라 | 500 | 450 | ||
| 스포티지(구) | 500 | 500 | 400 | SUV |
| 뉴스포티지 | 600 | 400 | ||
| 스포티지 R | 600 | 450 | 전용 | SUV |
| 올뉴 스포티지 | 650 | 400 | 전용 | SUV |
| 쏘렌토 | 600 | 450 | 350 | |
| 쏘렌토 R | 600 | 500 | 전용 | SUV |
| 올뉴쏘렌토 | 650 | 400 | 전용 | |
| 쏘울 | 600 | 500 | 전용 | |
| 올뉴쏘울 | 600 | 500 | 전용 | |
| (뉴)쎄라토 | 600 | 400 | 전용 | |
| 아벨라 | 500 | 400 | 500 | |
| 엔터프라이즈 | 500 | 500 | ||
| 스토닉 | 650 | 400 | ||
| 스팅어 | 650 | 450 | 스포츠 세단 | |
| 2017 모닝 | 600 | 350 | ||
| 엑스트렉 | 600 | 450 | 350 | |
| 올뉴카렌스 | 700 | 700 | 전용 | MPV |
| 엘란 | 550 | 500 | ||
| 오피러스 | 600 | 450 | ||
| 옵티마 (리갈) | 550 | 500 | ||
| 카니발Ⅰ·Ⅱ | 600 | 600 | 400 | |
| 그랜드카니발 | 650 | 450 | 전용 | |
| 카니발R | 650 | 450 | 전용 | |
| 올뉴카니발 | 650 | 450 | 전용 | |
| 카렌스Ⅰ·Ⅱ | 600 | 450 | 350 | |
| 뉴카렌스 | 650 | 400 | 전용 | |
| 카스타 | 550 | 450 | 400 | |
| 캐피탈 | 450 | 450 | ||
| 콤비 | 450 | 450 | 450 | |
| 콩코드 | 500 | 450 | ||
| 크레도스Ⅰ·Ⅱ | 500 | 450 | ||
| 타우너 | 400 | 350 | 350 | |
| 토픽 | 450 | 450 | 400 | |
| 파크타운 | 500 | 450 | 350 | |
| 포르테 (쿱) | 600 | 500 | ||
| 포텐샤 | 500 | 450 | ||
| 프라이드 | 450 | 450 | 350 | |
| 뉴프라이드 | 550 | 400 | 전용 | |
| 올뉴프라이드 | 650 | 400 | 전용 | |
| 프론티어 | 500 | 450 | ||
| 프레지오 | 500 | 450 | 450 | |
| 프레지오Ⅱ | 550 | 450 | ||
| K3 (유로, 쿱) | 650 | 350 | 전용 | |
| K5 | 600 | 450 | ||
| New K5 | 650 | 450 | ||
| K7 | 650 | 450 | ||
| ALL NEW K7 | 650 | 450 | ||
| K9 | 600 | 500 | 플래그십 세단 |
* 참고: http://capco.co.kr/
기아자동차의 차종별 와이퍼 사이즈를 정확히 알고 선택하는 것은 깨끗한 시야 확보와 안전 운전의 첫걸음입니다. 특히 운전석과 조수석, 후방 와이퍼까지 적절한 크기로 교체하면 와이퍼 성능이 최대화되어 빗길이나 눈길에서도 확실한 시야를 확보할 수 있습니다. 본 글에서 제공한 사이즈 표를 참고하여 올바른 와이퍼를 선택하시고, 정기적인 점검과 교체로 쾌적하고 안전한 드라이빙을 즐기시길 바랍니다.